Zahnzusatzversicherung BEI Kinder – MAN KANN KINDER NICHT FRÜH GENUG versichern.
Beste Zahnzusatzversicherung für Kinder und Jugendliche – mit Kieferorthopädie!
Gesetzlich krankenversicherte Kinder sind beim Zahnarzt Privatpatienten und alle Behandlungen sind bis zu 100% abgesichert


Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt in der Regel lediglich die Basisversorgung und erstattet erst nach erfolgreich abgeschlossener Behandlung einen Anteil von 20 % der Kosten.
So decken Sie 100% Ihrer Kosten beim Zahnarzt und haben zusätzlich einen Sofortschutz bei Unfällen
Fast die Hälfte aller Kinder benötigt eine Zahnspange. Spätestens, wenn die ersten Zähnchen anfangen zu wackeln und der Kiefer beginnt sich zu verändern, sollte über eine private Zahnzusatzversicherung für Kinder nachgedacht werden, denn wenn ein Zahnarzt eine behandlungsbedürftige Zahnfehlstellung festgestellt hat und eine kieferorthopädische Behandlung unumgänglich ist, ist der Versicherungsfall bereits eingetreten und ein Abschluss einer Zahnpolice nicht mehr möglich. Vierstellige Summen sind beim Gang zum Kieferorthopäden keine Seltenheit. Schließen Sie vorsorglich eine entsprechende Versicherung für Ihr Kind ab, können Sie derartigen Fällen beruhigt entgegensehen – zumindest, was die finanzielle Seite angeht.
Zum Wohle Ihres Kindes
Mit der Zahnzusatzversicherung bei Kinder ZAHN SORGLOS sind gesetzlich familienversicherte Kinder beim Zahnarzt Privatpatienten und alle Behandlungen sind bis zu 100% abgesichert. Und mit der Sorglos-Garantie sind künftig neue zahnärztliche Behandlungsmethoden automatisch mitversichert.
Zahnersatz wie ein Privatpatient | Ja, 100 % |
Kassengrundversorgung | Ja, 100 % |
Erstattung Implantate | Ja,100 % |
Erstattung hochwertige Inlays | Ja, 100 % |
Erstattung Kronen und Brücken | Ja, 100 % |
Verblendung | Ja, 100 % |
Leistung Zahnersatz ab wann? | Sofort, keine Wartezeit |
Leistung Kunststofffüllungen | Ja, 100 % |
Wurzelbehandlung | Ja, 100 %, auch bei GKV-Teilleistung |
Parodontosebehandlung | Ja, 100 %, auch bei GKV-Teilleistung |
Leistung Zahnbehandlung ab wann? | Sofort, keine Wartezeit |
Leistung für Zahnreinigung | Ja, 550 EUR in zwei Versicherungsjahren |
Leistung Zahnreinigung ab wann? | Sofort, keine Wartezeit |
Einfluss Bonusheft | 100 % ungeachtet Bonusheft |
Konstante Beiträge? | Ja, da Tarif bis zum 19. Lebensjahr keine Beitragserhöhung vorsieht |
Wechselbonus | Bei bestehender Vorversicherung gilt die volle Leistung bereits nach 2 Kalenderjahren |

Ihr Zahnarzt empfiehlt:
Innovative Behandlungsmethoden inklusive
Dental-Laser
Der Laser arbeitet präzise und ersetzt Bohrer und Skalpell. Er erzeugt keine Vibrationen und auch keinen Druck auf den Zahn und beschleunigt damit die Heilung enorm.
Digitale Volumentomographie
Das bildgebende 3D-Verfahren ermöglicht eine deutlich präzisere und aussagekräftigere Diagnostik beim Einsetzen eines Implantates oder bei der Weisheitszahnentfernung.
Invisalign
Eine transparente Zahnspange, die häufig bei Erwachsenen zur Korrektur einer Zahnfehlstellung eingesetzt wird. Sie ist eine herausnehmbare und unsichtbare Alternative zur festen Zahnspange.
PACT
Ein schonendes Verfahren zur Behandlung von Parodontitis oder Entzündungen im Mundraum, um hartnäckige Bakterien ohne Einsatz von Antibiotika zu entfernen.
DROS-Schiene
Die wirksame funktionstherapeutische Zahnschiene dient zur Behandlung von Kiefergelenksproblemen. Die Therapie ist frei von Nebenwirkungen und behebt Kiefermuskelbeschwerden.
CEREC
Computergefertigte metallfreie Keramikkronen, Füllungen und Verblendungen (Veneers) in einer einzigen Sitzung ohne Abdruck und Provisorium, das ist CEREC. Eine Zahnrestauration mit CEREC erfüllt höchste Erwartungen an Haltbarkeit, Körperverträglichkeit und Ästhetik.
OP-Mikroskop
Mithilfe des Mikroskops und seiner starken Vergrößerung können dünne Kanäle und Risse aufgefunden und präzise behandelt werden. Damit werden Behandlungsqualität und Erfolgsprognose für den behandelten Zahn deutlich erhöht.
VECTOR-Technologie
Ein schmerzarmes Ultraschallverfahren zur Behandlung von Ablagerungen und Keimen in Zahnfleischtaschen. Diese Methode wird beispielsweise im Rahmen einer professionellen Zahnreinigung angewendet.
TOP-SCHUTZ ZUM BESTPREIS FÜR IHR KIND
Zusätzlich zur 100-prozentigen Erstattung für hochwertigen Zahnersatz und Zahnbehandlung werden Vorsorge, Zahnbleaching, innovative Behandlungsmethoden wie Dental-Laser und Invisalign mit abgedeckt. Und ganz wichtig bei Kindern: KIG 1 und KIG 2 sind zu 100 %, max. 8.000 € je Maßnahme und KIG 3 bis KIG 5 sind zu 100 % ohne Höchstgrenze versichert.

Darstellung der Anbieter von Zahnzusatzversicherungen für Kinder und deren Leistungsmerkmale bei der Kieferorthopädie
Gesellschaft 323_c5f101-41> | Gesellschaft / Tarif 323_7d9c6b-3d> | Monatsbeitrag 323_81b634-30> | von 155 Punkten 323_41890a-6f> | Rechnungs-erstattung 323_2c8f92-50> | KIG 1 – 2 323_6a1ca1-db> | KIG 3 – 5 323_6fbf22-cc> | Wartezeit 323_e3f105-c2> |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAHN SORGLOS 323_fd2862-e9> | 12.82 € 323_24855b-a4> | 154 323_2b0e62-da> | 100 % 323_a7754d-28> | bis 8.000 € 323_aeb3fc-c5> | unbegrenzt 323_c3a631-ba> | nein 323_8f72ae-8c> | |
Dental 100 323_3a5d48-1a> | 22,43 € 323_3b9b79-3a> | 142 323_10ca45-5a> | 100 % 323_5a5821-bf> | bis 5.000 € 323_2929da-42> | bis 2.500 € 323_d9aecd-3a> | nein 323_10dba5-0e> | |
ZahnSieger 323_998a17-07> | 35,13 € 323_8b8ef5-96> | 139 323_e32860-56> | 100 % 323_9bc57f-be> | bis 4.000 € 323_c1a618-90> | bis 2.000 € 323_ae26fd-33> | nein 323_605eb5-c9> | |
MeinZahnschutz 100 (ZS 100) 323_af28f4-77> | 17,47 € 323_a8164b-48> | 136 323_849f5b-21> | 100 % 323_f97ff2-0f> | bis 3.000 € 323_fe6df3-cd> | bis 3.000 € 323_71373f-6b> | nein 323_2439c6-43> | |
Dental 90 323_2abf13-d7> | 19,82 € 323_e7ef70-85> | 135 323_5079cd-0d> | 100 % 323_847414-54> | bis 4.000 € 323_3dab52-3c> | bis 2.000 € 323_eff1f3-b1> | nein 323_d75773-ad> | |
ZahnPRIVAT Premium 323_1a98c8-dd> | 17,87 € 323_46f4ac-3d> | 132 323_cc3008-d2> | 90 % 323_1e7144-54> | bis 3.600 € 323_003bfc-8b> | bis 3.600 € 323_d3253f-03> | nein 323_ec70d9-26> | |
Zahn 100 (ZP1) 323_42d6fc-95> | 22,64 € 323_1171eb-90> | 132 323_fb0446-0b> | 100 % 323_1e93e2-37> | bis 3.000 € 323_afd8f0-b8> | bis 3.000 € 323_8647fd-a4> | nein 323_9807f5-51> | |
ZZ100 + ZZBPlus 323_1d945d-ed> | 26,83 € 323_9576af-6d> | 131 323_00d1a8-15> | 100 % 323_59d4e8-c0> | bis 3.000 € 323_80f3d7-2c> | bis 3.000 € 323_65b7d1-b0> | nein 323_699d85-11> | |
ZahnPremium Z14 323_16e20c-9d> | 22,90 € 323_ceeb7b-ae> | 129 323_e54c28-8b> | 90 % 323_0dde12-3c> | bis 4.000 € 323_27021c-e3> | bis 2.000 € 323_6fa7a7-35> | nein 323_c723ab-e7> | |
ZahnSchutz Exklusiv 100 323_dd2fa7-ec> | 20,00 € 323_6eed71-fa> | 128 323_021bbc-f5> | 100 % 323_748480-cd> | bis 2.000 € 323_47b2df-6a> | unbegrenzt 323_f0f24b-85> | nein 323_eede6d-9e> | |
KDTK85 + KDBP 323_97ddec-e2> | 19,20 € 323_e3a217-ae> | 122 323_710cc9-12> | 100 % 323_4752a4-9b> | bis 3.000 € 323_80a43a-06> | bis 3.000 € 323_5ece82-fe> | 323_6856aa-79> | |
MeinZahnschutz 90 (ZS 90) 323_17bf86-b1> | 13,15 € 323_95bf05-a1> | 118 323_2cae44-7f> | 90 % 323_a71e87-fd> | bis 2.500 € 323_e94d76-4e> | bis 2.500 € 323_927a8b-e1> | nein 323_771efc-7e> | |
Zahn 100 + ZV Bonus 323_d9a581-c4> | 16,30 € 323_efe3bd-e3> | 117 323_2b2461-5c> | 100 % 323_d6c2da-fc> | bis 2.500 € 323_e0ef0a-d9> | bis 2.500 € 323_316489-16> | nein 323_327fe0-f1> | |
ZU90+ 323_053900-73> | 19,50 € 323_d5f4f4-78> | 116 323_1e3b91-9d> | 90 % 323_062646-12> | bis 2.500 € 323_479087-2d> | bis 2.500 € 323_46377b-f3> | nein 323_621329-47> | |
Dental-Schutz 100 + Dental-Vorsorge Premium 323_c08da9-8b> | 24,80 € 323_234cb1-c2> | 116 323_86cf3c-45> | 100 % 323_9704a9-3b> | bis 2.000 € 323_1a1889-93> | bis 2.000 € 323_e149fb-ac> | nein 323_f4fd77-35> | |
Zahn 90 (ZP9) 323_7f2c37-68> | 20,18 € 323_ca2834-90> | 116 323_ad5656-c1> | 90 % 323_3a748c-43> | bis 2.700 € 323_54cd9c-8a> | bis 2.700 € 323_ddee1c-da> | nein 323_4f5b14-5b> | |
Zahn 90 + ZV Bonus 323_3af3c4-60> | 16,00 € 323_159685-78> | 114 323_8196cf-b4> | 100 % 323_c6ac51-40> | bis 2.000 € 323_191a64-bc> | bis 2.000 € 323_3a30ca-b8> | nein 323_d7716c-f6> | |
Dental-Schutz 90 + Dental-Vorsorge Premium 323_d0b4ec-01> | 23,70 € 323_f4eac0-2b> | 113 323_f058a1-ee> | 100 % 323_525860-ae> | bis 2.000 € 323_0f14a4-24> | bis 2.000 € 323_ee5340-84> | nein 323_9c2a70-db> | |
QualiMedZ Z90Plus 323_81fd9e-7a> | 15,65 € 323_53edf4-e7> | 113 323_7718c5-e4> | 90 % 323_91ff19-c9> | bis 2.500 € 323_01f4a3-8f> | bis 2.500 € 323_acdda0-7e> | nein 323_52a95c-86> | |
Komfort 100 323_8c4558-23> | 18,50 € 323_3cfcc2-42> | 112 323_b71764-07> | 100 % 323_6a5f5f-0c> | bis 2.000 € 323_bba39e-fc> | bis 2.000 € 323_f9691f-c6> | nein 323_5925d7-1a> | |
Zahn 80 + ZV Bonus 323_ecd0e7-74> | 15,70 € 323_34fe08-fa> | 111 323_f40276-15> | 100 % 323_f9e7ac-4f> | bis 2.000 € 323_265196-fb> | bis 2.000 € 323_b26c80-aa> | nein 323_c021b1-ce> | |
ZahnMega 323_3455f6-19> | 25,61 € 323_4abf69-dd> | 110 323_4dd8c5-24> | 90 % 323_5b8459-e4> | bis 2.500 € 323_eced9f-45> | bis 1.250 € 323_9e8d12-97> | nein 323_8e8881-96> | |
QualiMedZ Z 90 + Zpro 323_015ef4-6d> | 11,42 € 323_97e83e-7f> | 102 323_ec5245-00> | 80 % 323_262b83-e0> | unbegrenzt 323_3ea8cd-da> | bis 1.000 € 323_723b5c-bf> | nein 323_5727a8-54> | |
MediZDuo 100 323_5d4bf4-e6> | 19,90 € 323_e49304-48> | 102 323_678ce4-42> | 80 % 323_437d37-aa> | bis 2.000 € 323_dea912-13> | bis 2.000 € 323_2936ae-7b> | nein 323_8ca023-c8> | |
Komfort 90 323_2aae33-db> | 15,00 € 323_38aad0-43> | 100 323_debb59-6a> | 90 % 323_168185-fa> | bis 1.800 € 323_785257-02> | bis 1.800 € 323_095476-4a> | nein 323_4a0a63-a7> | |
ZT + ZB 323_753763-48> | 8,58 € 323_aa39f1-86> | 99 323_5e0dc8-95> | 90 % 323_b505cb-9b> | bis 4.000 € 323_75edb9-27> | bis 1.200 € 323_f29795-27> | 323_c14551-0c> | |
Premium U + ZV 323_84bdd9-a7> | 15,55 € 323_aa7099-79> | 97 323_6c2ebc-dd> | 90 % 323_8d37e3-39> | bis 2.000 € 323_304127-aa> | bis 1.000 € 323_a8a0da-59> | nein 323_d0f423-0e> | |
Komfort 80 323_f6feb3-aa> | 12,00 € 323_32e1bb-9a> | 89 323_d99b46-90> | 80 % 323_bc788b-92> | bis 1.600 € 323_4d1995-19> | bis 1.600 € 323_434e4f-08> | nein 323_785009-36> | |
ZahnPlus 323_36c571-25> | 17,56 € 323_b72a5c-98> | 88 323_6fee8f-46> | 80 % 323_d758e2-15> | bis 1.500 € 323_8d948e-9a> | bis 750 € 323_a4b7eb-fe> | nein 323_04cdba-6c> | |
ZZ90 + ZZB 323_3bc365-8a> | 13,16 € 323_f46a4e-1e> | 88 323_60bb74-9f> | 100 % 323_02a7a0-2e> | bis 1.000 € 323_a1d08f-33> | bis 1.000 € 323_54a0b4-e0> | nein 323_21497b-ca> | |
KDTP100 + KDBE 323_895f3d-96> | 11,52 € 323_eb275b-02> | 87 323_03cc50-be> | 100 % 323_bc11d7-db> | bis 1.500 € 323_d03131-60> | bis 1.500 € 323_1062f0-7f> | 323_f844a3-6b> | |
KDTK85 + KDBE 323_4839d2-90> | 10,67 € 323_a4491d-f5> | 85 323_5210f8-10> | 100 % 323_55f5fb-14> | bis 1.500 € 323_49f871-a5> | bis 1.500 € 323_3fb8a7-f3> | 323_2f9107-98> | |
AZB3+AZE4 323_761831-12> | 18,76 € 323_58c200-2f> | 79 323_1cde93-e6> | 80 % 323_d8c23f-23> | bis 2.000 € 323_34b1c9-5a> | bis 1.200 € 323_d20c14-0f> | 323_c633ca-ae> | |
uni-dent Privat 323_3ff128-82> | 7,09 € 323_c26732-b5> | 65 323_c11103-70> | 80 % 323_33f20a-24> | bis 1.200 € 323_838445-a2> | bis 1.200 € 323_674a0e-93> | 323_7b0afe-4e> |
ELTERN-RATGEBER:
Zahnzusatzversicherung für Kinder
1. Warum brauchen Kinder eine Zahnzusatzversicherung?
Kinder sind besonders auf gesunde Zähne angewiesen – doch die gesetzliche Krankenkasse deckt längst nicht alle Kosten:
🦷 Kieferorthopädie: Bis zu 80% der Kinder benötigen eine Zahnspange – die Kasse zahlt nur bei schweren Fehlstellungen (KIG 3-5).
💥 Unfallschutz: Stürze beim Spielen oder Sport können teure Zahnreparaturen nach sich ziehen.
🛡️ Prophylaxe: Fissurenversiegelung oder professionelle Zahnreinigungen werden oft nur teilweise übernommen.
Eine Zahnzusatzversicherung schließt diese Lücken und spart langfristig hohe Eigenkosten.
2. Welche Leistungen sind für Kinder wichtig?
Achten Sie auf diese Top-3-Leistungen im Tarif:
- Kieferorthopädie
- Volle Kostenerstattung für Zahnspangen (auch bei leichten Fehlstellungen).
- Keine Begrenzung auf feste Zahnspangen (Herausnehmbare inklusive).
- Fissurenversiegelung
- Übernahme aller Backenzähne (gesetzliche Kasse zahlt nur bis 18 Jahre).
- Unfallbehandlung
- Zahnersatz, Wurzelbehandlungen oder Implantate nach Unfällen.
❗ Tipp: Tarife mit „Nachversicherungsgarantie“ ermöglichen spätere Anpassungen, wenn sich der Behandlungsbedarf ändert.
- Zahnersatz, Wurzelbehandlungen oder Implantate nach Unfällen.
3. Ab welchem Alter lohnt sich die Versicherung?
Achten Sie auf diese Top-3-Leistungen im Tarif:
- Ideales Einstiegsalter: 6–8 Jahre (vor dem Zahnwechsel der Backenzähle).
- Früh absichern: Je jünger das Kind, desto geringer die Beiträge – und keine Gesundheitsfragen bei Tarifen für Kleinkinder.
- Achtung: Viele Tarife haben Altersgrenzen (z. B. maximal 14 Jahre für Neueinstieg).
4. Wie vergleiche ich Tarife für Kinder?
Achten Sie auf diese Top-3-Leistungen im Tarif:
- Deckungsumfang: Sind Kieferorthopädie, Unfallschutz und Prophylaxe ohne Budgetgrenzen abgedeckt?
- Wartezeiten: keine Wartezeit für Prophylaxe und Kieferorthopädie.
- Kosten: 15–30 € monatlich sind fair – aber Achtung vor versteckten Zusatzgebühren.
- Flexibilität: Kann die Versicherung später auf Erwachsenentarife umgestellt werden?
5. Zusätzliche Fragen, die Eltern bewegen
💡 „Was kostet eine Zahnzusatzversicherung für Kinder?“
- Premium-Tarif: 12,82 €/Monat (inkl. Vollerstattung für Kieferorthopädie KIG 3 bis KIG 5).
💡 „Was passiert, wenn wir die Versicherung kündigen?“
- Ein Wechsel ist möglich, aber neue Wartezeiten beginnen. Besser Tarife mit langfristiger Preisgarantie wählen.
6. Extra-Tipps für Eltern
- Fehler vermeiden:
- ❌ „Nur die günstigste Versicherung wählen“ → Oft fehlen essenzielle Leistungen.
- ❌ „Versicherung erst bei Behandlungsbedarf abschließen“ → Wartezeiten verhindern Soforthilfe.
7. Praxisbeispiel: Das spart eine gute Versicherung
Max (9 Jahre) benötigt eine feste Zahnspange:
- Kosten ohne Versicherung: 3.500 €
- Mit Concordia Kinder Zahn Sorglos: 0 € Eigenanteil.
Ersparnis: 100% – bei monatlichen Beiträgen von nur 12,82 €.
FAQ: Häufige Eltern-Fragen
🔹 „Deckt die Versicherung auch Zahnschmuck oder Bleaching?“
Nein – diese Leistungen sind bei Kinder-Tarifen nicht enthalten (und medizinisch nicht nötig).
🔹 „Gilt die Versicherung europaweit?“
Ja.
🔹 „Kann ich die Versicherung steuerlich absetzen?“
Ja, als außergewöhnliche Belastung, wenn die Kosten 1% des Jahreseinkommens übersteigen.